欢迎来到上海连仪仪表有限公司!
产品展示/ PRODUCTS PLAY
产品分类 / PRODUCT
相关文章 / ARTICLE
D502/7D工业智能防爆温压开关器压力控制器产品概述:
控制器采用波纹管式传感器。可用于空气、气体、水蒸汽等中性气体和水、致冷剂、油等液体介质。控制器的设定值可调,调节范围-0.1……2.5Mpa。
D502/7D工业智能防爆温压开关器压力控制器主要技术性能:
防 爆 型 | |
工作粘度 | <1×10-3m2/s |
开关元件 | 微动开关 |
防爆等级 | ExedII CT5 合格证编号 GYB081089X |
外壳防护等级 | IP54(符合DIN40050,与GB4208中IP54相当) |
环境温度 | -40℃~+50℃ |
介质温度 | 0℃~95℃ |
安装位置 | 压力接口垂直向下 |
抗振性能 | Max:20m/s2 |
重复性误差 | ≤1% |
触点容量 | DC250V 0.25A(阻性) 60Wmax AC250V 5A(阻性) 1250VAmax |
设定值调节 范 围 MPa | 切换差不大于 | 允许压力* MPa | 开关切 换次数 次/分 | 压力传感器材料 | 接 口 内螺纹 | 重量 kg | 外形尺寸图号 | 订货目录编号 | ||||
设定值范围 下 限 MPa | 设定值范围 上 限 MPa | 外壳 | 波纹管 | 普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | |||||
-0.1⋯⋯0 -0.1⋯⋯0.1 -0.1⋯⋯0.16 -0.1⋯⋯0.25 | 0.006 0.007 0.008 0.009 | 0.007 0.008 0.009 0.012 | 1 | 20 | 黄铜 | 不锈钢00Gr17Ni14M02(316L) | G1/4″ | 1.0 | 01 | 04 | 0810100 0810200 0810300 0810400 | 0850180 0850280 0850380 0850480 |
0⋯⋯0.1 0⋯⋯0.16 0.01⋯⋯0.25 | 0.007 0.008 0.009 | 0.008 0.009 0.01 | 1 | 1.0 | 01 | 04 | 0811100 0811200 0811300 | 0851180 0851280 0851380 | ||||
0.02⋯⋯0.4 0.03⋯⋯0.6 0.03⋯⋯1 | 0.03 0.03 0.03 | 0.03 0.035 0.04 | 2 | 0.85 | 02 | 05 | 0811400 0811500 0811600 | 0851480 0851580 0851680 | ||||
0.05⋯⋯1.6 0.05⋯⋯2.5 | 0.07 0.07 | 0.08 0.09 | 5 | 0.9 | 03 | 06 | 0811700 0811800 | 0851780 0851880 |
控制器采用波纹管式传感器。可用于空气、气体、水蒸汽等中性气体和水、致冷剂、油等液体介质。控制器的设定值可调,调节范围-0.1……2.5Mpa。
设定值调节 范围 MPa | 切换差调节范围 | 允 许压力 MPa | 开关切换次数 次/分 | 压力传感器材料 | 接 口 内螺纹 | 重量 kg | 外形尺寸图号 | 订货目录编号 | ||||
设定值范围 下 限 MPa | 设定值范围 上 限 MPa | 外壳 | 波纹管 | 普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | |||||
-0.1⋯⋯0 -0.1⋯⋯0.1 -0.1⋯⋯0.16 -0.1⋯⋯0.25 | 0.018…0.08 0.019…0.1 0.02…0.2 0.022…0.25 | 0.019⋯0.08 0.021⋯0.1 0.022⋯0.2 0.024⋯0.25 | 1 | 20 | 黄铜 | 不锈钢00Gr17Ni14 M02(316L) | G1/4″ | 1.05 | 01 | 04 | 0800100 0800200 0800300 0800400 | 0840180 0840280 0840380 0840480 |
0⋯⋯0.1 0⋯⋯0.16 0.01⋯⋯0.25 | 0.015…0.08 0.018…0.1 0.02…0.2 | 0.016⋯0.08 0.025⋯0.1 0.024⋯0.2 | 1 | 1.05 | 01 | 04 | 0801100 0801200 0801300 | 0841180 0841280 0841380 | ||||
0.02⋯⋯0.4 0.03⋯⋯0.6 0.03⋯⋯1 | 0.08…0.25 0.08…0.5 0.09…0.8 | 0.08⋯0.25 0.09⋯0.5 0.1⋯0.8 | 2 | 0.9 | 02 | 05 | 0801400 0801500 0801600 | 0841480 0841580 0841680 | ||||
0.05⋯⋯1.6 0.05⋯⋯2.5 | 0.17…1.2 0.18…2 | 0.19⋯1.2 0.2⋯2 | 5 | 0.95 | 03 | 06 | 0801700 0801800 | 0841780 0841880 |
可用于空气、气体、水、水蒸气、油等介质。
工作粘度:<1×10-3m2/s
开关元件:微动开关
外壳防护等级:IP54
环境温度:-5~+40℃
介质温度:0~+120℃
安装位置:拉力接口垂直向下(允许顷斜15°)
抗振性能:Max:20m/s2
重复性:≤1.5%
同步性:≤0.5%(指下切换值的同步*2)
触点容量:AC 220V 6A(阻性)600VA
控制器采用波纹管式传感器。可用于空气、气体、水蒸汽等中性气体和水、致冷剂、油等液体介质。控制器的设定值可调,调节范围-0.1……2.5Mpa。
控制器采用波纹管式传感器。可用于空气、气体、水蒸汽等中性气体和水、致冷剂、油等液体介质。控制器的设定值可调,调节范围-0.1……2.5Mpa。